
Ung og kremet Amerikansk IPA, preg av lyst malt, blomst og urter, streif av grapefrukt i ettersmaken.
Nytes Best Til:
- Som en lys forfriskning
- Passer fint som allroundøl til alt.
https://untappd.com/b/3sverd-bryggeri-knabben
#071 3Sverd->Knabben
| Amt | Name | Type | # | %/IBU | 
|---|---|---|---|---|
| 12,00 kg | Pale Ale (Fuglsang) (5,0 EBC) | Grain | 1 | 87,6 % | 
| 1,00 kg | Munich (Bestmalt) (15,0 EBC) | Grain | 2 | 7,3 % | 
| 0,70 kg | Caramel Dark (BestMälz) (106,0 EBC) | Grain | 3 | 5,1 % | 
| 55,00 g | Cascade [8,50 %] - Boil 30,0 min | Hop | 4 | 16,8 IBUs | 
| 55,00 g | Citra [10,00 %] - Boil 30,0 min | Hop | 5 | 19,7 IBUs | 
| 2,00 Items | Whirlfloc Tablet (Boil 15,0 mins) | Fining | 6 | - | 
| 45,00 g | Cascade [8,50 %] - Boil 15,0 min | Hop | 7 | 8,9 IBUs | 
| 45,00 g | Citra [10,00 %] - Boil 15,0 min | Hop | 8 | 10,4 IBUs | 
| 45,00 g | Cascade [8,50 %] - Boil 0,0 min | Hop | 9 | 0,0 IBUs | 
| 45,00 g | Citra [10,00 %] - Boil 0,0 min | Hop | 10 | 0,0 IBUs | 
| 2,0 pkg | California Ale (White Labs #WLP001) [35,49 ml] | Yeast | 11 | - | 
| 45,00 g | Cascade [8,50 %] - Dry Hop 7,0 Days | Hop | 12 | 0,0 IBUs | 
| 45,00 g | Citra [10,00 %] - Dry Hop 7,0 Days | Hop | 13 | 0,0 IBUs | 
| Name | Description | Step Temperature | Step Time | 
|---|---|---|---|
| Mash In | Add 43,00 l of water and heat to 69,0 C over 0 min | 69,0 C | 0 min | 
| Mashing | Heat to 66,0 C over 4 min | 66,0 C | 60 min | 
| Mash Out | Heat to 78,0 C over 20 min | 78,0 C | 10 min | 
Sparge: Fly sparge with 35,69 l water at 75,6 C